首页产品中心行业解决方案关于卧龙渠道合作新闻与洞察联系我们

WD200 通用型交流变频器

调试便捷独立风道稳定可靠运行适用于泵与风机

WD200 是面向泵、风机、输送设备和通用机械的紧凑型驱动平台,支持异步电机与永磁电机、多种控制方式和灵活安装形式,覆盖广泛功率范围。

WD200 General-Purpose AC Drive product family

产品优势

围绕可靠集成、调试与运行的核心能力。

紧凑书本式设计

调试便捷

异步与永磁电机控制

独立风道

标准负载与重载选择

稳定可靠运行

多种安装形式

适用于泵与风机

技术参数

以下为平台核心参数;具体型号额定值和尺寸请参阅英文资料。

额定电压与功率380–480 V,三相;0.75–710 kW
电源频率50 / 60 Hz +/-5%
适配电机类型三相异步电机(IM);永磁同步电机(PMSM)
控制方式V/F、无速度传感器矢量控制(SVC)、带反馈矢量控制(FVC)、V/F 分离控制
调速范围1:200 (SVC); 1:1000 (FVC)
启动转矩150% at 0.5 Hz (SVC); 200% at 0 Hz (FVC)
过载能力G 型重载:150% 额定电流 60 秒;P 型标准负载:120% 额定电流 60 秒
输出频率0-599 Hz
标配通信Modbus RTU / RS485
可选通信PROFIBUS-DP, PROFINET, CANopen
安装方式导轨、壁挂、法兰或落地安装
防护与温度IP20;−10 至 +50 ℃,高于 40 ℃需降额

型号与额定数据

以下为已发布产品资料中的 WD200 完整额定值、电流、尺寸与运输信息。

G 重载P 标准负载电流数值按 G/P 显示。
型号电机额定功率电流(G/P),A外形尺寸
(W x D x H), mm
安装方式
(W x H), mm
安装孔包装尺寸
(L x W x H), cm
毛重,kg
重载标准负载线电流连续输出最大值
WD200-T3-R75G/1R5P-B0.75 kW / 1 HP1.5 kW / 2 HP3.5 / 53 / 44.5 / 4.880 x 155 x 20065 x 1903-dia. 524 x 21 x 141.6
WD200-T3-IR5G/2R2P-B1.5 kW / 2 HP2.2 kW / 3 HP5 / 5.84 / 66 / 7.280 x 155 x 20065 x 1903-dia. 524 x 21 x 141.6
WD200-T3-2R2G/004P-B2.2 kW / 3 HP4 kW / 5 HP5.8 / 116 / 109 / 1280 x 155 x 20065 x 1903-dia. 524 x 21 x 141.6
WD200-T3-004G/5R5P-B4 kW / 5 HP5.5 kW / 7.5 HP11 / 1510 / 1315 / 15.6100 x 155 x 24284 x 2324-dia. 529 x 21.5 x 172.2
WD200-T3-5R5G/7R5P-B5.5 kW / 7.5 HP7.5 kW / 10 HP15 / 2013 / 1719.5 / 20.4100 x 155 x 24284 x 2324-dia. 529 x 21.5 x 172.2
WD200-T3-7R5G/011P-B7.5 kW / 10 HP11 kW / 15 HP20 / 2617 / 2525.5 / 30116 x 175 x 32098 x 3084-dia. 638.5 x 26 x 214.3
WD200-T3-011G/015P-B11 kW / 15 HP15 kW / 20 HP26 / 3525 / 3237.5 / 38.4116 x 175 x 32098 x 3084-dia. 638.5 x 26 x 214.3
WD200-T3-015G/018P-B15 kW / 20 HP18.5 kW / 25 HP35 / 3932 / 3848 / 45.6142 x 225 x 383120 x 3724-dia. 645 x 32 x 247.4
WD200-T3-018G/022P-B18.5 kW / 25 HP22 kW / 30 HP39 / 4638 / 4557 / 54142 x 225 x 383120 x 3724-dia. 645 x 32 x 247.4
WD200-T3-022G/030P-B22 kW / 30 HP30 kW / 40 HP46 / 6245 / 6067.5 / 72142 x 225 x 383120 x 3724-dia. 645 x 32 x 247.4
WD200-T3-030G/037P30 kW / 40 HP37 kW / 50 HP62 / 7660 / 7590 / 90170 x 225 x 430150 x 4164-dia. 652 x 32 x 3911
WD200-T3-037G/045P37 kW / 50 HP45 kW / 60 HP76 / 9075 / 90112.5 / 108170 x 225 x 430150 x 4164-dia. 652 x 32 x 3911
WD200-T3-045G/055P45 kW / 60 HP55 kW / 75 HP90 / 10590 / 110135 / 132240 x 310 x 560176 x 5454-dia. 761.5 x 34 x 4229
WD200-T3-055G/075P55 kW / 75 HP75 kW / 100 HP105 / 140110 / 150165 / 180240 x 310 x 560176 x 5454-dia. 761.5 x 34 x 4229
WD200-T3-075G/090P75 kW / 100 HP90 kW / 125 HP140 / 160150 / 180225 / 216240 x 310 x 560176 x 5454-dia. 761.5 x 34 x 4229
WD200-T3-090G/110P90 kW / 125 HP110 kW / 150 HP160 / 210180 / 210270 / 252270 x 350 x 638195 x 6154-dia. 1067 x 37 x 4542.4
WD200-T3-110G/132P110 kW / 150 HP132 kW / 180 HP210 / 240210 / 250315 / 300270 x 350 x 638195 x 6154-dia. 1067 x 37 x 4543.4
WD200-T3-132G/160P132 kW / 180 HP160 kW / 220 HP240 / 290250 / 310375 / 372350 x 390 x 735220 x 7154-dia. 1079 x 47 x 51.562.5
WD200-T3-160G/185P160 kW / 220 HP185 kW / 248 HP290 / 330310 / 340465 / 408350 x 390 x 735220 x 7154-dia. 1079 x 47 x 51.562.6
WD200-T3-185G/200P185 kW / 248 HP200 kW / 275 HP330 / 370340 / 380510 / 456360 x 485 x 942200 x 8904-dia. 12108 x 48.5 x 63113
WD200-T3-200G/220P200 kW / 275 HP220 kW / 300 HP370 / 410380 / 415570 / 498360 x 485 x 942200 x 8904-dia. 12108 x 48.5 x 64114.6
WD200-T3-220G/250P220 kW / 300 HP250 kW / 340 HP410 / 460415 / 470622.5 / 564360 x 485 x 942200 x 8904-dia. 12108 x 48.5 x 64115.6
WD200-T3-250G/280P250 kW / 340 HP280 kW / 380 HP460 / 500470 / 510705 / 612370 x 545 x 1127200 x 10754-dia. 20125.5 x 50 x 71146.4
WD200-T3-280G/315P280 kW / 380 HP315 kW / 430 HP500 / 580510 / 600765 / 720370 x 545 x 1127200 x 10754-dia. 20125.5 x 50 x 71147.8
WD200-T3-315G/355P315 kW / 430 HP355 kW / 485 HP580 / 620600 / 670900 / 804400 x 545 x 1212240 x 11474-dia. 20133.5 x 52 x 69.5182
WD200-T3-355G/400P355 kW / 485 HP400 kW / 545 HP620 / 670670 / 7501005 / 900400 x 545 x 1212240 x 11474-dia. 20133.5 x 52 x 69.5184
WD200-T3-400G/450P400 kW / 545 HP450 kW / 600 HP670 / 780750 / 8001125 / 960400 x 545 x 1212240 x 11474-dia. 20133.5 x 52 x 69.5186
WD200-T3-450G/500P450 kW / 600 HP500 kW / 675 HP780 / 835800 / 8601200 / 1032460 x 545 x 1400300 x 13404-dia. 20152.5 x 59 x 76263
WD200-T3-500G/560P500 kW / 675 HP560 kW / 750 HP835 / 920860 / 9901290 / 1188460 x 545 x 1400300 x 13404-dia. 20152.5 x 59 x 76265
WD200-T3-560G/630P560 kW / 750 HP630 kW / 850 HP920 / 1050990 / 11001485 / 1320460 x 545 x 1400300 x 13404-dia. 20152.5 x 59 x 76267

英文资料

打开产品彩页或手册,查看型号代码、尺寸、接线和完整技术数据。

产品彩页 PDF →产品手册 PDF →

告诉我们您的应用需求。

提供项目基本信息,我们的团队将协助确定合适的产品平台与下一步方案。