高性能矢量控制
200% 启动转矩

WD400 面向高要求 OEM 系统与复杂工业过程,将精准电机控制、可扩展功能、安全功能和灵活通信集成于宽功率范围的低压平台。

围绕可靠集成、调试与运行的核心能力。
200% 启动转矩
STO 安全功能
可选英文 LCD 键盘
可扩展 I/O 与现场总线
以下为平台核心参数;具体型号额定值和尺寸请参阅英文资料。
| 额定电压 | 200–240 V 单相;380–480 V 三相 |
|---|---|
| 功率范围 | 0.75-710 kW |
| 电源频率 | 50 / 60 Hz +/-5% |
| 适配电机类型 | 异步电机(IM);永磁同步电机(PMSM) |
| 控制方式 | 无速度传感器矢量控制(SVC)、磁场定向矢量控制(FVC)、V/F 控制 |
| 启动转矩 | Up to 200% |
| 过载能力 | 150% 额定电流 60 秒 |
| I/O | 7 路可编程数字输入;2 路模拟输入;2 路模拟输出;继电器与高速脉冲输出 |
| 标配通信 | Modbus RTU / RS485 |
| 可选通信 | PROFIBUS-DP, PROFINET, EtherNet, CANopen |
| 键盘 | LED 键盘;可选带参数复制功能的 LCD 键盘 |
| 防护与温度 | IP20;−10 至 +50 ℃,高于 40 ℃需降额 |
以下为已发布产品资料中的 WD400 完整额定值、电流、尺寸与运输信息。
| 型号 | 电机额定功率 | 电流,A | 外形尺寸 (W1 x D1 x H1), mm | 安装方式 (W2 x H2), mm | 安装孔 | 包装尺寸 (L x W x H), cm | 毛重,kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | 输入 | 输出 | 150% / 60 s | ||||||
| 单相 200–240 V;50/60 Hz | ||||||||||
| WD400-S2-R75G-B | 0.75 | 1 | 8.2 | 4 | 6 | 80 x 155 x 200 | 65 x 190 | 3-dia. 5 | 24 x 21 x 14 | 1.6 |
| WD400-S2-1R5G-B | 1.5 | 2 | 14 | 7 | 10.5 | 80 x 155 x 200 | 65 x 190 | 3-dia. 5 | 24 x 21 x 14 | 1.6 |
| WD400-S2-2R2G-B | 2.2 | 3 | 20 | 10 | 15 | 100 x 155 x 242 | 84 x 232 | 4-dia. 5 | 29 x 21.5 x 17 | 2.2 |
| WD400-S2-004G-B | 4 | 5 | 32 | 16 | 24 | 100 x 155 x 242 | 84 x 232 | 4-dia. 5 | 29 x 21.5 x 17 | 2.2 |
| 三相 380–480 V;50/60 Hz | ||||||||||
| WD400-T3-R75G-B | 0.75 | 1 | 3.5 | 3 | 4.5 | 80 x 155 x 200 | 65 x 190 | 3-dia. 5 | 24 x 21 x 14 | 1.6 |
| WD400-T3-1R5G-B | 1.5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 80 x 155 x 200 | 65 x 190 | 3-dia. 5 | 24 x 21 x 14 | 1.6 |
| WD400-T3-2R2G-B | 2.2 | 3 | 5.8 | 6 | 9 | 80 x 155 x 200 | 65 x 190 | 3-dia. 5 | 24 x 21 x 14 | 1.6 |
| WD400-T3-004G-B | 4 | 5 | 11 | 10 | 15 | 100 x 155 x 242 | 84 x 232 | 4-dia. 5 | 29 x 21.5 x 17 | 2.2 |
| WD400-T3-5R5G-B | 5.5 | 7.5 | 15 | 13 | 19.5 | 100 x 155 x 242 | 84 x 232 | 4-dia. 5 | 29 x 21.5 x 17 | 2.2 |
| WD400-T3-7R5G-B | 7.5 | 10 | 20 | 17 | 25.5 | 116 x 175 x 320 | 98 x 308 | 4-dia. 6 | 38.5 x 26 x 21 | 4.2 |
| WD400-T3-011G-B | 11 | 15 | 26 | 25 | 37.5 | 116 x 175 x 320 | 98 x 308 | 4-dia. 6 | 38.5 x 26 x 21 | 4.3 |
| WD400-T3-015G-B | 15 | 20 | 35 | 32 | 48 | 142 x 225 x 383 | 120 x 372 | 4-dia. 6 | 45 x 32 x 24 | 7 |
| WD400-T3-018G-B | 18.5 | 25 | 39 | 38 | 57 | 142 x 225 x 383 | 120 x 372 | 4-dia. 6 | 45 x 32 x 24 | 7.4 |
| WD400-T3-022G-B | 22 | 30 | 46 | 45 | 67.5 | 142 x 225 x 383 | 120 x 372 | 4-dia. 6 | 45 x 32 x 25 | 7.4 |
| WD400-T3-030G | 30 | 40 | 62 | 60 | 90 | 170 x 225 x 430 | 150 x 416 | 4-dia. 6 | 52 x 32 x 39 | 15 |
| WD400-T3-037G | 37 | 50 | 76 | 75 | 112.5 | 170 x 225 x 430 | 150 x 416 | 4-dia. 6 | 52 x 32 x 39 | 15.2 |
| WD400-T3-045G | 45 | 60 | 90 | 90 | 135 | 240 x 310 x 560 | 176 x 545 | 4-dia. 7 | 61.5 x 34 x 42 | 39 |
| WD400-T3-055G | 55 | 75 | 105 | 110 | 165 | 240 x 310 x 560 | 176 x 545 | 4-dia. 7 | 61.5 x 34 x 42 | 39.2 |
| WD400-T3-075G | 75 | 100 | 140 | 150 | 225 | 240 x 310 x 560 | 176 x 545 | 4-dia. 7 | 61.5 x 34 x 42 | 42 |
| WD400-T3-090G | 90 | 125 | 160 | 180 | 270 | 270 x 350 x 638 | 195 x 615 | 4-dia. 10 | 67 x 37 x 45 | 50.5 |
| WD400-T3-110G | 110 | 150 | 210 | 210 | 315 | 270 x 350 x 638 | 195 x 615 | 4-dia. 10 | 67 x 37 x 45 | 52.3 |
| WD400-T3-132G | 132 | 200 | 240 | 250 | 375 | 350 x 390 x 735 | 220 x 715 | 4-dia. 10 | 79 x 47 x 51.5 | 75.7 |
| WD400-T3-160G | 160 | 250 | 290 | 310 | 465 | 350 x 390 x 735 | 220 x 715 | 4-dia. 10 | 79 x 47 x 51.5 | 76 |
| WD400-T3-185G | 185 | 248 | 330 | 340 | 510 | 360 x 485 x 942 | 200 x 890 | 4-dia. 12 | 108 x 48.5 x 64 | 127.6 |
| WD400-T3-200G | 200 | 275 | 370 | 380 | 570 | 360 x 485 x 942 | 200 x 890 | 4-dia. 12 | 108 x 48.5 x 64 | 127.8 |
| WD400-T3-220G | 220 | 300 | 410 | 415 | 622.5 | 360 x 485 x 942 | 200 x 890 | 4-dia. 12 | 108 x 48.5 x 64 | 127.8 |
| WD400-T3-250G | 250 | 340 | 460 | 470 | 705 | 370 x 545 x 1127 | 200 x 1075 | 4-dia. 20 | 125.5 x 50 x 71.5 | 160.4 |
| WD400-T3-280G | 280 | 380 | 500 | 510 | 765 | 370 x 545 x 1127 | 200 x 1075 | 4-dia. 20 | 125.5 x 50 x 71.5 | 162 |
| WD400-T3-315G | 315 | 430 | 580 | 600 | 900 | 400 x 545 x 1212 | 240 x 1147 | 4-dia. 20 | 133.5 x 52 x 69.5 | 206.6 |
| WD400-T3-355G | 355 | 485 | 620 | 670 | 1005 | 400 x 545 x 1212 | 240 x 1147 | 4-dia. 20 | 133.5 x 52 x 69.5 | 208.2 |
| WD400-T3-400G | 400 | 545 | 670 | 750 | 1125 | 400 x 545 x 1212 | 240 x 1147 | 4-dia. 20 | 133.5 x 52 x 69.5 | 210.3 |
| WD400-T3-450G | 450 | 600 | 780 | 800 | 1200 | 460 x 545 x 1400 | 300 x 1340 | 4-dia. 20 | 152.5 x 59 x 76 | 296.6 |
| WD400-T3-500G | 500 | 675 | 835 | 860 | 1290 | 460 x 545 x 1400 | 300 x 1340 | 4-dia. 20 | 152.5 x 59 x 76 | 298.8 |
| WD400-T3-560G | 560 | 750 | 920 | 990 | 1485 | 460 x 545 x 1400 | 300 x 1340 | 4-dia. 20 | 152.5 x 59 x 76 | 301.2 |
打开产品彩页或手册,查看型号代码、尺寸、接线和完整技术数据。
提供项目基本信息,我们的团队将协助确定合适的产品平台与下一步方案。